ZBL-R630鋼筋檢測(cè)儀
1.技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 6~90 | 6~90 | 1~100 |
第二量程 | 10~180 | 10~180 | 2~180 | |
保護(hù)層厚度 zui大允許誤差 | ±1(mm) | 6~79 | 7~79 | 1~70 |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 71~110 | |
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 111~180 | |
直徑測(cè)量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測(cè)量zui大誤差(規(guī)格) | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | ü | ü | |
網(wǎng)格模式 | —— | ü | ü | |
信號(hào)波形顯示 | —— | —— | 實(shí)時(shí)顯示 | |
掃面范圍 | 無(wú)邊界 | 無(wú)邊界 | 無(wú)邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | —— | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB | USB | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | DC:9V 5號(hào)電池 | 內(nèi)置可充電電池 | 內(nèi)置可充電電池 | |
主機(jī)尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |
多參數(shù)傳感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |
儀器重量 (g) | 560+135 | 560+135+186 | 780+340 |
2.混凝土鋼筋檢測(cè)儀標(biāo)準(zhǔn)配置
ZBL-R630主機(jī) | R630路徑傳感器 | 信號(hào)傳感器 | 信號(hào)傳輸線 |
充電器 | R630路徑信號(hào)線 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | 軟件光盤 |
裝箱單、合格證、質(zhì)保書 | 主機(jī)使用說(shuō)明書 | 分析軟件說(shuō)明書 | 儀器箱 |
3.軟件功能
主機(jī)操作界面 | |||
R630主菜單 | 測(cè)試界面 | 數(shù)據(jù)顯示 | |
| 網(wǎng)格掃描 | 數(shù)據(jù)顯示 |
分析軟件主要界面
| ||
分析軟件主界面 | 網(wǎng)格測(cè)試結(jié)果圖 | |
數(shù)據(jù)列表 | 剖面測(cè)試結(jié)果圖 |