技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 3 組(10試件) | 5組(16試件) | 9組(28試件) |
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí), 融化時(shí)間不小于1/4凍融時(shí)間 | ||
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計(jì)數(shù)可達(dá)6位數(shù) | ||
凍結(jié)終點(diǎn)試件中心溫度 | -17±2℃ | ||
融化終點(diǎn)試件中心溫度 | 8±2℃ | ||
凍融循環(huán)媒充注量 | -45℃防凍液, 100kg | -45℃防凍液,120kg | -45℃防凍液, 160kg |
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉 3HP | 進(jìn)口全封閉 5HP | 進(jìn)口全封閉 7.5HP |
加熱功率 | 6KW | 9KW | 9KW |
平均運(yùn)行功率 | 4.5KW | 6.7KW | 9.7KW |
供電 | 3N 380V 50Hz | 3N 380V 50Hz | 3N 380V 50Hz |
凍融箱外形尺寸(一體機(jī)) | 1650x900x950mm( 長x寬x高 ) | 1870x1000x950mm(長x寬x高) | 1870x1250x1000mm(長x寬x高) |
凍融箱尺寸及重量(兩分體) | 無 | 1350x1000x1000mm(長x寬x高) | 1350x1250x1000mm(長x寬x高) |
凍融箱尺寸及重量(三分體) | 無 | 800x800x870mm(長x寬x高) | 1150x800x870mm(長x寬x高) |
售后服務(wù) | |
1、整機(jī)保修一年(易耗品除外),終身維護(hù),快捷迅速為客戶提供所需配件(人為原因除外)。 2、建立客戶檔案,對(duì)客戶實(shí)行跟蹤服務(wù)。 3、定期培訓(xùn)。凡本公司經(jīng)銷商或客戶,因產(chǎn)品升級(jí)或新品上市,我公 司將根據(jù)具體情況隨時(shí)安排各種形式統(tǒng)一培訓(xùn),或上門指導(dǎo)。 |